- Sự cố y khoa
Trong quý IV năm 2023 ghi nhận 01 sự cố y khoa sự cố mức độ nhẹ (NC1-B); sự cố được báo cáo đầy đủ và đúng theo quy định.
STT | Sự cố | Khuyến cáo phòng ngừa |
1 | BN bị Đa u xơ tử cung to gây chèn ép bàng quang/Thiếu máu (HB 7,7 g/dl); vào viện để phẫu thuật nội soi cắt bán phần tử cung; có chỉ định truyền máu (2 đơn vị HC lắng 350 ml nhóm máu O; Rh (+). 22h15 ngày 22/12/2023 khi truyền hồng cầu lắng đơn vị máu thứ 2 cùng nhóm (với tốc độ XXX giọt/phút) được 90 phút (#150 ml) BN than ngứa, nổi mẫn đỏ toàn thân tập trung nhiều ở bắp chân, bắp tay, cổ; không khó thở, không đau bụng; sinh hiệu bình thường. Nhận định: Phản ứng dị ứng do truyền máu mức độ trung bình. Đã xử trí theo đúng phác đồ qui trình. Theo dõi sát. Đến 24h BN ổn định hoàn toàn. | – Thực hiện truyền máu trong giờ hành chính (trừ cấp cứu).
– Cần cân nhắc lượng máu truyền. |
- Chỉ số chất lượng
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG | KHOA/PHÒNG | CHỈ TIÊU
NĂM 2023 |
KẾT QUẢ
QUÝ IV NĂM 2023 |
SO SÁNH
VỚI CHỈ TIÊU |
A. Chỉ số chất lượng chung của bệnh viện | ||||
1. Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên | Ngoại Tổng hợp | ≥ 80% | 79,7% | Không đạt |
Phụ Sản | ≥ 95,5% | 99,8% | Đạt | |
Tai – Mũi – Họng | ≥ 93,5% | 98% | Đạt | |
2. Tỷ lệ viêm phổi do nhiễm khuẩn bệnh viện | Cấp cứu
– Hồi sức nội |
≤ 0,5% | 0,97% | Không đạt |
3. Tỷ lệ cán bộ y tế được đào tạo, cập nhật chuyên môn liên tục theo quy định | Hành chính – Nhân sự | ≥ 80% | 98% | Đạt |
4. Số sự cố y khoa nghiêm trọng | Quản lý chất lượng | 0 sự cố | 0 sự cố | Đạt |
5. Tỷ lệ hồ sơ bệnh án hoàn thiện các yêu cầu cơ bản theo quy chế hồ sơ bệnh án | Kế hoạch tổng hợp | ≥ 95% | 98,91% | Đạt |
6. Tỷ lệ ca phẫu thuật sử dụng đúng hướng dẫn thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật khi tiến hành phẫu thuật | Điều dưỡng | 100% | 100% | Đạt |
7. Tỷ lệ sai lỗi trong thực hiện ghi chép hồ sơ điều dưỡng | Điều dưỡng | <5% | 4,8% | Đạt |
8. Tỷ lệ tuân thủ quy trình truyền dịch | Điều dưỡng | 100% | 100% | Đạt |
9. Tỷ lệ nhận diện chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh | Điều dưỡng | 100% | 100% | Đạt |
10. Tỷ lệ tuân thủ quy trình kỹ thuật thay băng vết thương | Điều dưỡng | 100% | 100% | Đạt |
11. Tỷ lệ tuân thủ 5 đúng khi dùng thuốc | Điều dưỡng | 100% | 100% | Đạt |
12. Bệnh phẩm xét nghiệm bị từ chối | Điều dưỡng | <1% | 0,0035% | Đạt |
13. Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế theo 5 thời điểm | Kiểm soát nhiễm khuẩn | ≥ 70% | 81,6% | Đạt |
14. Tỷ lệ lỗi kết nối HIS và PACS | Công nghệ thông tin | ≤ 0,025% | 0,0231% | Đạt |
15. Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh | Khám bệnh | ≤ 115 phút | 113 phút | Đạt |
16. Hiệu suất sử dụng phòng mổ | Gây mê phẫu thuật | ≥ 64,6% | 83,11% | Đạt |
17. Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh) | Cấp cứu | ≤ 2,7% | 3,57% | Không đạt |
Nội Tổng hợp | ≤ 2,6% | 0,42% | Đạt | |
Ngoại Tổng hợp | < 1,0% | 0,19% | Đạt | |
Phụ Sản | ≤ 0,43% | 0,37% | Đạt | |
Nhi | ≤ 2,5% | 1,02% | Đạt | |
18. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú với dịch vụ khám chữa bệnh | Dịch vụ khách hàng | ≥ 91% | 100% | Đạt |
19. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú với dịch vụ khám chữa bệnh | Dịch vụ khách hàng | ≥ 91,5% | 99,95% | Đạt |
B. Chỉ số chất lượng khoa/phòng | ||||
1. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh khoa Mắt với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú | Mắt | > 97% | 98% | Đạt |
2. Tỷ lệ HSBA khoa Mắt hoàn thiện các yêu cầu cơ bản theo quy chế HSBA | Mắt | > 88% | 99,6% | Đạt |
3. Tỷ lệ người bệnh đạt thị lực tốt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể đơn thuần | Mắt | > 89% | 90,6% | Đạt |
4. Thời gian nằm viện trung bình trong phẫu thuật lấy thai | Phụ Sản | ≤ 5 ngày | 4,11 ngày | Đạt |
5. Tỷ lệ truyền máu ở bệnh nhân chạy thận chu kỳ | Thận – Lọc máu | ≤ 40% | 10,3% | Đạt |
6. Tỷ lệ ca phẫu thuật khoa Mắt sử dụng đúng hướng dẫn thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật khi tiến hành phẫu thuật | Mắt | 100% | 100% | Đạt |
7. Tỷ lệ viêm mủ nội nhãn sau phẫu thuật nội nhãn | Mắt | 0% | 0% | Đạt |
8. Tỷ lệ nhiễm khuẩn dụng cụ sau khi hấp tiệt khuẩn tại khoa Răng Hàm Mặt | Răng Hàm Mặt | 0% | 0% | Đạt |
9. Tỷ lệ viêm phổi liên quan đến máy thở | Hồi sức | ≤ 30% | 0% | Đạt |
10. Tỷ lệ nhiễm khuẩn dụng cụ sau khi tiệt khuẩn tại khoa Tai Mũi Họng | Tai Mũi Họng | 0% | 0% | Đạt |
11. Tăng tỷ lệ lượt khám sử dụng Bảo hiểm môi giới ngoại trú tại bệnh viện | Dịch vụ khách hàng | ≥ 110% | 117,04% | Đạt |
12. Hoàn thiện nội dung trong bệnh án điện tử ngoại trú tại khoa Khám bệnh | Khám bệnh | ≥ 50% | 35,9% | Không đạt |
13. Tỷ lệ thực hiện số ca chẩn đoán hình ảnh so với chỉ tiêu kế hoạch | Chẩn đoán hình ảnh | ≥ 75%đc | 76,7% | Đạt |
14. Tỷ lệ số thủ thuật thực hiện tại khoa Nội Soi so với chỉ tiêu kế hoạch | Nội Soi | ≥ 85%đc | 91% | Đạt |
15. Tỷ lệ cấy vi sinh bị ngoại nhiễm | Xét Nghiệm | ≤ 3% | 0% | Đạt |
16. Số lượt thắc mắc của thân nhân/bệnh nhân về thủ tục xuất viện | Nội Tổng hợp | ≤ 5% | 0% | Đạt |
- Giám sát thực hiện đúng theo phác đồ điều trị
3.1. Giám sát định kỳ
Khoa | Số hồ sơ được kiểm tra | Tuân thủ | Tuân thủ không đầy đủ | Không tuân thủ | |||
N | Tỷ lệ | N | Tỷ lệ | N | Tỷ lệ | ||
Cấp cứu | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Nội | 15 | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ngoại | 14 | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Sản | 15 | 14 | 93,3% | 1 | 6,7% | 0 | 0% |
Nhi | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tai Mũi Họng | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Lọc thận | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Mắt | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Phẫu thuật thẩm mỹ | 14 | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Răng Hàm Mặt | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Hồi sức | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tổng | 111 | 110 | 99,1% | 1 | 0,9% | 0 | 0% |
3.2. Giám sát đột xuất
Khoa | Số hồ sơ được kiểm tra | Tuân thủ | Tuân thủ không đầy đủ | Không tuân thủ | |||
N | Tỷ lệ | N | Tỷ lệ | N | Tỷ lệ | ||
Cấp cứu | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Nội | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ngoại | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Sản | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Nhi | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Lọc thận | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Mắt | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Phẫu thuật thẩm mỹ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Răng Hàm Mặt | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Hồi sức | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tổng | 32 | 32 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
- Phản ứng có hại của thuốc (ADR):
Ngày 14/11/2023 ghi nhận 1 trường hợp có phản ứng với thuốc Voltaren tại khoa Phụ sản.
Ngày 23/11/2023 ghi nhận 1 trường hợp có phản ứng với thuốc Omnipaque 300mg/100ml tại khoa Phụ sản.
Ngày 06/12/2023 ghi nhận 1 trường hợp có phản ứng với thuốc Nexium 40mg tại khoa Cấp cứu.
Ngày 08/12/2023 ghi nhận 1 trường hợp có phản ứng với thuốc Misoprostol 200mcg tại khoa Phụ sản.
100% trường hợp đã được phát hiện và xử trí kịp thời, không gây hậu quả nghiêm trọng.